
Одеська обласна державна адміністрація виступала бенефіціаром в наступних програмах протягом 2017 – 2021 р.р.:
- Програма територіального співробітництва країн Східного партнерства
«Україна – Молдова»; - Спільна операційна програма прикордонного співробітництва «Україна – Румунія 2014-2020»;
- Спільна операційна програма транскордонного співробітництва ЄІС «Басейн Чорного моря 2014-2020»;
- Спільний проєкт Австрійської Агенції Розвитку та Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй «Сталий розвиток сільських територій Чернівецької та Одеської областях»;
- Програма Північної екологічної фінансової корпорації (Nordic Environment Finance Corporation – NEFCO)
- Програма Уряду Канади через Міністерство закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади.
Перелік діючих програм та проєктів міжнародної технічної допомоги в яких обласна державна адміністрація виступає бенефіціаром
| Номер | Дата реєстрації | Назва | Бюджет , євро | Внесок партнерів, євро | Терміндії | Підрозділ донора | Реципієнт |
| 3158-08 | 26.07.2021 | Український проект бізнес-розвитку плодоовочівництва | 19 325 100 кан. долл | 07.08.2014 – 31.03.2022 | Міністерство закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади | Запорізька обласна громадська організація «Запорізький інформаційно-консультаційний центр «Агро-Таврія»; Одеська обласна сільськогосподарська дорадча служба «Центр розвитку та правової підтримки села»; Громадська організація «Всеукраїнська рада жінок-фермерів України»; Благодійний фонд «Ласка ; Громадська організація «Земля Таврії» | |
| 4099-01 | 08.04.2020 | Транскордонна інфраструктура охорони здоров’я | 1 196 476 | 132 968 | 26.03.2019-25.03.2022 | ОУ СОП «Румунія – Україна 2014-2020» | КНП “Дунайська обласна лікарня” Одеської обласної ради”; Виконавчий комітет Ізмаїльської міської ради |
| 4149 | 30.07.2019 | Чиста ріка | 3 490 425 | 399 329 | 29.06.2019 – 28.06.2022 | ОУ СОП «Румунія – Україна 2014-2020» | Виконавчий комітет Ізмаїльської міської ради, Одеська обласна рада |
| 4290-01 | 13.10.2021 | Освітній університет румунсько-українського Транскордонного співробітництва | 163 198 | 01.01.2020 – 31.12.2021 | ОУ СОП «Румунія – Україна 2014-2020» | Університет імені Штефана чел Маре | |
| 4296-01 | 02.09.2021 | Інноваційна методика професійної підготовки та освітнього співробітництва на двосторонньому рівні Румунія-Україна | 110 000 | 11 000 | 10.12.2019 – 09.12.2021 | ОУ СОП «Румунія – Україна 2014-2020» | Ізмаїльський державний гуманітарний університет; Молодіжна громадська організація «Нове Покоління Європи» |
| 4341 | 24.03.2020 | EU4Youth: Вплив соціальних інновацій – стратегічне партнерство | 169 382 | 16 938 | 01.02.2020-30.11.2022 | Молодіжна громадська організація “Нове Покоління Європи” | |
| 4357-01 | 26.04.2021 | EFIGE – транскордонний комплекс. Поєднання культурної спадщини в Придунав’ї. | 280 885 | 28 028 | 08.02.2020 – 07.02.2022 | ОУ СОП «Румунія – Україна 2014-2020» | Виконавчий комітет Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської області |
| 4390-01 | 02.07.2021 | Спільне реагування на надзвичайні ситуації навколо Дунаю | 140 000 | 14 000 | 26.02.2020 – 25.02.2022 | ОУ СОП «Румунія – Україна 2014-2020» | Головне управління ДСНС України в Одеській області |
| 4393 | 12.05.2020 | Екологічна освіта проти забруднення цінних ветландів (водно-болотних угідь) басейну Чорного моря | 159 280 | 12 742 | 01.01.2020 – 28.02.2022 | ОУ СОП «Басейн Чорного моря» ЄІС 2014-2020 | Громадська організація «Агрікола» |
| 4467 | 22.07.2020 | Розвиток та просування спадщини | 373 941 | 29 916 | 01.06.2020 – 31.05.2022 | Болградська міська рада | |
| 4469-03 | 06.08.2021 | Швейцарсько-український проект DECIDE – «Децентралізація для розвитку демократичної освіти» | 4 400 000 шв. франків | 01.02.2020 – 31.01.2025 | Швейцарську агенцію з розвитку та співробітництва Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії | Міністерство освіти і науки України Міністерство цифрової трансформації України Державна служба якості освіти України Івано-Франківська обласна державна адміністрація Луганська обласна державна адміністрація (Луганська обласна військово-цивільна адміністрація) Одеська обласна державна адміністрація Полтавська обласна державна адміністрація Державне підприємство «ДІЯ» Громадська спілка «Освіторія» Національне агентство України з питань державної служби Білоберізька сільська рада Івано-Франківської області Ворохтянська селищна рада Надвірнянського району Івано-Франківської області Галицька міська рада Івано-Франківської області Дубовецька сільська рада Івано-Франківської області Біловодська селищна рада Біловодського району Луганської області Новопсковська селищна рада Луганської області Попаснянська міська військово-цивільна адміністрація Попаснянського району Луганської області Чмирівська сільська рада Старобільського району Луганської області Визирська сільська рада Одеського району Одеської області Виконавчий комітет Кілійської міської ради Одеської області Красносільська сільська рада Одеського району Одеської області Нерубайська сільська рада Біляївського району Одеської області Виконавчий комітет Білоцерківської сільської ради Миргородського району Полтавської області Виконавчий комітет Мачухівської сільської ради Полтавської області Виконавчий комітет Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області Решетилівська міська рада Полтавської області | |
| 4512 | 04.09.2020 | Екологічний моніторинг в басейні Чорного моря з використанням продуктів програми Копернікус – PONTOS | 151 405 | 12 112 | 01.07.2020 – 31.12.2022 | ОУ СОП «Басейн Чорного моря» ЄІС 2014-2020 | Одеський національний університет імені І.І. Мечникова (ОНУ ім. І.І. Мечникова) |
| 4517 | 18.09.2020 | LeNetEco 2 – Створення навчальної мережі для консолідації зусиль спільного екологічного контролю та моніторингу Басейні Чорного моря 2 | 275 100 | 22 008 | 01.08.2020 – 31.07.2022 | ОУ СОП «Басейн Чорного моря» ЄІС 2014-2020 | Одеський національний політехнічний університет |
| 4526 | 17.09.2020 | Транскордонне співробітництво та місцевий розвиток сфери виробництва сільськогосподарської продукції та традиційних продуктів харчування | 104 050 | 8 324 | 08.06.2020 – 07.06.2022 | ОУ СОП «Басейн Чорного моря» ЄІС 2014-2020 | Одеська національна академія харчових технологій |
| 4534 | 28.09.2020 | Розвиток та просування активного туризму в басейні Чорного моря – EscapeLand | 217 007 | 17 361 | 01.06.2020 – 31.05.2022 | ОУ СОП «Басейн Чорного моря» ЄІС 2014-2020 | Виконавчий комітет Вилківської міської ради |
| 4563 | 06.11.2020 | Стратегія нульових відходів: методи та імплементація у басейні Чорного моря – ZeroWasteBSB | 122 870 | 9 830 | 23.04.2020 – 22.04.2022 | ОУ СОП «Басейн Чорного моря» ЄІС 2014-2020 | Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України |
| 4576 | 19.11.2020 | Просування Чорноморського регіону як дестинації винного туризму – Море вина | 139 753 | 11 180 | 21.07.2020 – 20.09.2022 | ОУ СОП «Басейн Чорного моря» ЄІС 2014-2020 | Одеська національна академія харчових технологій |
| 4763 | 02.07.2021 | Попередження та боротьба з організованою злочинністю і поліцейське співробітництво через транскордонні центри на кордоні Румунія – Україна | 744 995 | 13.04.2021-12.04.2023 | ОУ СОП «Румунія – Україна 2014-2020» | Виконавчий комітет Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської області, Головне управління Національної поліції в Одеській області | |
| 4802 | 16.08.2021 | Проект SBC (Students Business Career) | 38 481 | 15.07.2021 – 15.12.2021 | Державний департамент США | Одеська регіональна торгово-промислова палата | |
| 4816 | 03.09.2021 | Впровадження знань та практик щодо циркулярної економіки у країнах басейну Чорного моря – CIRCLECON | 105 000 | 105 000 | 23.03.2021 – 22.07.2023 | ОУ СОП «Басейн Чорного моря» ЄІС 2014-2020 | Комунальна установа «Грантовий офіс «Одеса 5Т» |
Розпорядження обласної державної адміністрації щодо визначення координатора та призначення відповідальних осіб проєктів міжнародної технічної допомоги
1. Про визначення координатора та призначення відповідальних осіб проєктів міжнародної технічної допомоги і організацію роботи з нагляду за їх реалізацією від 25.06.2020 № 407/од-2020
2. Про визначення координатора та призначення відповідальних осіб проектів міжнародної технічної допомоги та організацію роботи з нагляду за їх реалізацією від 09.10.2020 № 703/од-2020
3. Про визначення координатора та відповідальних осіб проектів міжнародної технічної допомоги та організацію роботи з нагляду за їх реалізацією від 07.12.2020 № 915/од-2020
4. Про визначення координатора проєктів міжнародної технічної допомоги та призначення відповідальних осіб з нагляду за їх реалізацією від 22.12.2021 № 1345/од-2021

