Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації
Перелік організацій екологічної спрямованості Одеської області
| № | Назва організації | Директор |
| 1. | ДУ «Інститут морської біології НАН України» | Мінічева Галина Григорівна |
| 2. | Фізико-хімічний інститут ім. О,В. Богатського НАН України | Андронаті Сергій Андрійович |
| 3. | ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України» | Бабов Конятянтин Дмитрович |
| 4. | Інститут проблеми ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України | Буркинський Борис Володимирович |
| 5. | Український науковий центр екології моря | Коморін Віктор Миколайович |
| 6. | Гідрометцентр Чорного та Азовського морів | Ситов Віктор Миколайович |
| 7. | Одеський державний екологічний університет | Степаненко Сергій Миколайович |
| 8. | Головне управління Держгеокадастру в Одеській області | Яковлєв Ігор Вікторович |
| 9. | Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська область) | Караулов Віталій Дмитрович |
| 10. | Одеське обласне управління лісового та мисливського господарства | Домікан Володимир Ілліч |
| 11. | Басейнове управління водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю | Сидоренко Олег Іванович |
| 12. | Управління Державного агентства рибного господарства у Одеській області | Гайдашенко Ірина Миколаївна |
Регіональна екологічна мережа Одеської області (ескізна картосхема)

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМIНIСТРАЦIЇ

