| Директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації | Буланович Павло Георгійович | Біографічна довідка |
| Заступник директора Департаменту – начальник управління охорони та раціонального використання природних ресурсів | Паршенко Євгеній Анатолійович | Біографічна довідка |
| Заступник директора Департаменту – начальник управління природоохоронних програм, бухалтерського обліку, фінансової звітності та організаційного забезпечення | Савалюк Дмитро Васильович | Біографічна довідка |
Розпорядок роботи:
Понеділок – четвер: 8:00 – 17:00
П’ятниця: 8:00 – 15:45
Обідня перерва: 12:00 – 12:45
Основні функції
- забезпечення реалізації державної політики у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів (земля, надра, поверхневі та підземні води, атмосферне повітря, ліси, тваринний і рослинний світ), поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, екологічної та в межах компетенції радіаційної безпеки, заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі;
- здійснення регулювання у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, забезпечення екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, у сфері поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), пестицидами та агрохімікатами, організації, охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду України, формування, збереження та використання екологічної мережі;
- інформування населення через засоби масової інформації про стан навколишнього природного середовища на відповідній території.
Контакти спеціалістів
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Посада | Робочий телефон |
| 1. | Буланович Павло Георгійович | Директор Департаменту | 728-33-66 728-35-05 |
| 2. | Паршенко Євгеній Анатолійович | Заступник директора Департаменту – начальник управління охорони та раціонального використання природних ресурсів | 728-33-84 |
| 3. | Савалюк Дмитро Васильович | Заступник директора Департаменту – начальник управління природоохоронних програм, бухгалтерського обліку, фінансової звітності та організаційного забезпечення | 728-35-05 42-96-61 |
| 4. | Дем’янов Валентин Юрійович | Головний спеціаліст -юристконсульт | 728-34-16 |
| Сектор з питань персоналу | |||
| 5. | Вакансія | Завідувач сектору | 728-35-33 |
| 6. | Лаврук Катерина Валеріївна | Провідний спеціаліст | 728-35-33 |
| Відділ погоджень у сфері господарської діяльності | |||
| 7. | Задорожна Надія Володимирівна | Заступника начальника управління – начальника відділу | 728-33-41 |
| 8. | Бевз Юлія Миколаївна | Головний спеціаліст | 728-33-41 |
| 9. | Касьян Олена Олександрівна | Головний спеціаліст | 728-33-41 |
| 10. | Чефарлічева Ірина Петрівна | Головний спеціаліст | 728-33-41 |
| 11. | Нігальчук Тетяна Валентинівна | Головний спеціаліст | 728-33-41 |
| Відділ оцінки впливу на довкілля, земельних ресурсів, біоресурсів та заповідної справи | |||
| 12. | Вакансія | Начальник відділу | 728-34-58 |
| 13. | Закірова Аріна Андріївна | Заступник начальника відділу | 728-34-58 |
| 14. | Бизова Марина Борисівна | Головний спеціаліст | 728-34-58 |
| 15. | Кордон Наталія Валеріївна | Головний спеціаліст | 728-34-58 |
| 16. | Коновалов Богдан Олегович | Головний спеціаліст | 728-34-58 |
| 17. | Патраман Христина Сергіївна (декрет) | Головний спеціаліст | 728-34-58 |
| 18. | Вакансія | Головний спеціаліст | 728-34-58 |
| 19. | Вакансія | Головний спеціаліст | 728-34-58 |
| 20. | Вакансія | Головний спеціаліст | 728-34-58 |
| Відділ стратегічного планування та моніторингу | |||
| 21. | Акімов Олександр Валерійович | Заступник начальника управління – начальник відділу | 728-35-52 |
| 22. | Інешин Юрій Михайлович | Заступник начальника відділу | 728-35-52 |
| 23. | Андрус Олексій Олександрович | Головний спеціаліст | 728-35-52 |
| 24. | Бевз Ганна Павлівна | Головний спеціаліст | 728-35-52 |
| 25. | Палесіка Ульяна Валентинівна | Спеціаліст | 728-35-52 |
| Відділ бухгалтерського обліку, фінансової звітності та організаційного забезпечення | |||
| 26. | Ілющенко Лілія Миколаївна | Начальник відділу – головний бухгалтер | 728-34-94 |
| 27. | Дерев’янчук Наталія Леонідівна | Головний спеціаліст | 728-34-94 |
| 28. | Гончарук Светлана Ігорівна | Головний спеціаліст | 728-34-94 |
| 29. | Вакансія | Головний спеціаліст | 728-34-94 |
| 30. | Безбах Ольга Михайлівна | Провідний інспектор | 728-35-05 |

