№ п/п | Назва об’єктів приватизації |
| Група В – АПК |
1. | Державне підприємство “Регіональний дослідно-експериментальний комплекс” код ЄДРПОУ 33171824 |
2. | Державне підприємство “Одеська служба з активних впливів на гідрометеорологічні процеси” Код ЄДРПОУ 04778469 |
3. | Державна наукова установа “Південний науково-технічний центр по апробації і впровадженню нової техніки та технології” код ЄДРПОУ 22479598 |
4 | Державне багато профільне підприємство „Урожай” – код ЄДРПОУ 13908422 |
| Група А – єдині майнові комплекси |
1. | ЄМК державного підприємства „Енергомонтажний поїзд №754” (разом із земельною ділянкою ),код ЄДРПОУ 01387828, м.Одеса, вул.Семінарська,15-А,Орган управління – ФДМУ Розмір земельної ділянки – 1,43га |
2. | ЄМК Державного підприємства „Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут холодильної техніки і технології „Агрохолод” без земельної ділянки, код ЄДРПОУ 21014029, Одеська обл., Комінтернівський р-н, 21 км Старокиївського шосе, 55-д,Орган управління – РВ ФДМУ по Одеській області |
3. | ЄМК ДП “Чорноморський яхт-клуб” м. Одеса, пляж “Отрада”, траверси 7-9 (юридична адреса) |
4. | ЄМК ДП “Інженерний виробничо-науковий центр литва під тиском” м. Одеса, вул.Хімічна,2 код ЄДРПОУ 05632466 |
5. | ЄМК державне підприємство “Центр тестування мобільної техніки” (разом із земельною ділянкою) Біляївський р., с.Нерубайське, вул.Зелена,1 код ЄДРПОУ 23860359 |
6. | ЄМК державне підприємство ремонтно будівельна дільниця “Агрос” (разом із зем ділянкою) м. Одеса, вул.Михайлівська,13 код ЄДРПОУ 13884006 |
7. | ЄМК державне підприємство “Нефон” м. Одеса, вул.Терешкової,21 код ЄДРПОУ 21028008 |
8. | ЄМК державне підприємство “Південний державний науково-виробничий центр “Прогрес” разом із земельною ділянкою м.Южне, вул.Індустріальна, 8 код ЄДРПОУ 22492239 |
| Група Ж |
1. | Спортивна база відпочинку “Портовик” Ізмаїльський р., с.Озерне, вул.Польова, 19. Балансоутримувач – Ізмаїльська філія ДП “Адміністрація морських портів України”. Орган управління – Мінінфраструктури України. |
2. | База відпочинку “Дорожник” Татарбунарський район, с.Приморське, курорт “Расєйка”, вул. Радостная, 59 Балансоутримувач – ПАТ “Південьзахідшляхбуд” |
3. | Побутовий комплекс м.Рені, вул.28 Червня,282а. Балансоутримувач – ВАТ “Одеснафтопродукт” РВ ФДМУ |
| Група А індивідуально-визначене майно (мала приватизація) |
1. | Нежиле приміщення другого поверху п’ятиповерхового будинку загальною площею 88,7 кв.м, м.Арциз, вул.Добровольського,3а, офіс №39Балансоутр – Управл. Державн казначейськ служби України в Арцизькому районі Одеської області Міністерства фінансів України |
2. | Нежитлові приміщення магазину (літ.А) загальною площею 252кв.м, що орендуються СПД “Присяжний С.А.” м.Котовськ, вул.Бочковича,92-аБалансоутримувач відсутній. |
3. | Приміщення складу №16 (955360.1.ААБАЛД733) Ананьївський р., с.Жеребкове, вул.Привокзальна, 4 зберігач ТОВ “Кононівський елеватор” |
4. | Будівля магазину літ.№37загальною площею 69,8кв.м м.Білгород-Дністровський, вул.Автомобільна,1 ВАТ “АТП-15173”. |
5. | Будівля підсобного господарства літ.№35 загальною площею 94,5кв.м м.Білгород-Дністровський, вул.Автомобільна,1 ВАТ “АТП-15173”. |
6. | Будівля їдальні літ.№39 загальною площею 251,8кв.м м.Білгород-Дністровський, вул.Автомобільна,1 ВАТ “АТП-15173”. |
7. | Будівля недіючої лазні загальною площею 161,8кв.м Лиманський р-н, с.Трояндове, вул. Шевченка, 2.Балансоутримувач – відсутній. |
8. | Будівля колишньої їдальні загальною площею 588,9 кв.м (разом із земельною ділянкою) м.Одеса, вул.Плієва,1-А.Балансоутримувач відсутній |
9. | Будівлі та споруди колишнього учбового комбінату загальною площею 1167,8кв.м у складі: будівля літ.”А” площею 986,6кв.м, чотири об’єднаних гаражі літ “Б,Б’ ” та металева огорожа №1, 2 площею 181,2кв.м разом із земельн ділянкою орієнтовною площею 1802кв.м м.Одеса, пров. Бісквітний,16-А |
| Група Д |
1 | Комплекс будівель та споруд (разом із земельною ділянкою) м.Ізмаїл, вул.Гагаріна, 26-а Одеський обласний центр зайнятості Міністерство праці та соціальної політики України 13513кв.м |